¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
6 airbags
Alerta de colisión
*Hasta 126 km en modo 100% eléctrico
Autonomía combinada
Cámara 540° con chasis transparente
Seguridad ADAS
*Sigue Scrolleando >>>
*126 km en modo eléctrico
Conquista cada camino
359 Hp de fuerza híbrida
Haval H7
< Great Wall < Haval
Características
126 km / 1.100 km
359
Potencia Combinada (Hp)
760
Torque (Nm)
Seguridad

6 Airbags
Los 6 airbags protegen a los ocupantes delanteros y también a los que viajen en la segunda fila de asientos

Escudo ADAS 360°
Con 22 sistemas inteligentes y 13 sensores de alta precisión, monitorea el entorno para asistir al conductor ante riesgos frontales, cambios de carril y maniobras.

Frenado autónomo
El sistema de advertencia de colisión frontal incorpora frenado automático de emergencia y asistencia para detectar peatones y ciclistas, ayudando a reducir el riesgo de impacto.

La asistencia de salida de carril, mantenimiento de carril y mantenimiento de emergencia ayudan a mantener el vehículo dentro de su trayectoria y aportan mayor seguridad durante la conducción.

Cámara 540° con Visualización de Chasis Transparente
Visualiza todo a tu alrededor e incluso debajo del vehículo con la cámara 540°, brindando mayor seguridad y precisión en cada maniobra.

Detecta riesgos durante las maniobras en reversa y advierte sobre posibles vehículos que se aproximan.
Detalles Exteriores
- Aros de aluminio 255/60 R19
- Techo panorámico
- Llanta de emergencia en compuerta
- Faros y luces posteriores LED
- Rieles portaequipaje en el techo
Lujo y Confort
El HAVAL H7 PHEV 4WD redefine la experiencia de conducción con la libertad de un híbrido enchufable. Conduce hasta 126 km en modo 100% eléctrico y alcanza hasta 1.100 km de autonomía combinada, combinando eficiencia para la ciudad y libertad para llegar más lejos. Todo esto se disfruta a bordo de un interior de primera clase, con cuero premium, asientos eléctricos con calefacción y ventilación, volante calefactable, iluminación ambiental y techo panorámico.

Reseñas




Videos
Galería








Precio
Desde:
Ficha Técnica
General
| Vehículo: | Haval H7 PHEV |
|---|
| Motor: | 1.5 Turbo + Eléctrico |
|---|
| Potencia combinada (Hp): | 359 |
|---|
| Torque combinado (Nm): | 760 |
|---|
| Transmisión: | Automática DHT |
|---|
| Tracción: | AWD / 4WD |
|---|
| Bloqueo de diferencial: | Si, posterior |
|---|
| Capacidad de batería (kWh): | 19.09 |
|---|
| Modo 100% eléctrico (km): | hasta 126 |
|---|
| Autonomía combinada (km): | hasta 1.100 |
|---|
| Dirección electroasistida: | Si |
|---|
Exterior
| Largo X Ancho X Alto (mm): | 4800×2033×1843 |
|---|
| Distancia de ejes (mm): | 2738 |
|---|
Distancia mínima al suelo (mm): | 210 |
|---|
| Capacidad del maletero (L): | 586 |
|---|
| Capacidad de remolque (kg): | 750 |
|---|
| Espejos retrovisores eléctricos: | Si |
|---|
| Antena tipo tiburón: | Si |
|---|
| Llantas con aros de aluminio: | 255/60 R19 |
|---|
| Faros y luces LED: | Si |
|---|
| Techo panorámico: | Si |
|---|
| Llanta de repuesto en compuerta: | Si |
|---|
| Follow me home: | Si |
|---|
Interior
| Color interior: | Negro / Negro-beige |
|---|
| Volante multifunción forrado en cuero: | Si |
|---|
| Pantalla multimedia: | 15.6″ |
|---|
| Cuadro de instrumentos: | 12.3″ digital |
|---|
| Espejos eléctricos: | Si |
|---|
| Espejo retrovisor anti – encandilamiento: | Si |
|---|
| Apple CarPlay y Android Auto: | Si |
|---|
| Carga de celular inalambrica: | Si |
|---|
| Sistema de audio: | 10 parlantes |
|---|
| Anti-pinch de ventanas: | Si |
|---|
| Sistemas windows glass-drop: | Si |
|---|
| Consola central refrigerada: | Si |
|---|
| 7 modos de conducción: | Si |
|---|
| Puertos USB C y A: | Si |
|---|
| Head Up Display: | Si |
|---|
| Vidrios privacy: | Si |
|---|
| Cortinillas parasol en asiento posterior: | Si |
|---|
| Luz ambiental personalizable: | Si |
|---|
| 3 modos de visualización de panel de instrumentos: | Si |
|---|
Seguridad Inteligente
| Sistemas ADAS: | 22 sistemas inteligentes |
|---|
| Control crucero adaptativo: | Si |
|---|
| Advertencia de colisión frontal: | Si |
|---|
| Advertencia de colisión posterior: | Si |
|---|
| Sensor de punto ciego | Si |
|---|
| Frenado automático de peatones: | Si |
|---|
| Alerta de cambio de carril: | Si |
|---|
| Mantenimiento de carril: | Si |
|---|
| Reconocimiento de señales de tránsito: | Si |
|---|
| Asistente de tráfico pesado: | Si |
|---|
| Alerta de tráfico cruzado: | Si |
|---|
| Advertencia de apertura de puertas: | Si |
|---|
| Centrado de carril: | Si |
|---|
Seguridad Activa
| Frenos (ABS + EBD + BA): | Si |
|---|
| Advertencia de colisión frontal (FCW): | Si |
|---|
| Asistencia de salida de pendientes: | Si |
|---|
| Control de descenso: | Si |
|---|
| Control de tracción (TCS): | Si |
|---|
| Control de estabilidad (ESC): | Si |
|---|
| Monitor de presión de neumáticos (TPMS): | Si |
|---|
| Cámara panorámica: | 540° con chasis transparente |
|---|
| 6 Airbags: | 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina |
|---|
| Desbloqueo de puerta post colisión: | Si |
|---|
| Suspensión delantera: | Mcpherson |
|---|
| Suspensión posterior: | Multi link independiente |
|---|
Lujo y Confort
| Comandos de voz (elije tu idioma): | Si, inglés, español, árabe, portugués y francés |
|---|
| Aire acondicionado bizona: | Si |
|---|
| Asientos de cuero premium: | Si |
|---|
| Climatización dual: | Si |
|---|
| Asientos delanteros ventilados y calefactados: | Si |
|---|
| Volante calefactable: | Si |
|---|
| Asientos eléctricos: | Si |
|---|
| Memoria asiento conductor: | Si |
|---|
Modelos sugeridos
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Haval H7