¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
6 airbags
Alerta de colisión
100% Eléctrico / 435 km de Autonomía
Comandos de voz
Cámara 540° con chasis transparente
Garantía 8 años o 150.000 km
Llanta de emergencia
*Sigue Scrolleando >>>
Con energía 100% eléctrica
Comandos de voz al alcance
Con total seguridad
Seguridad

6 Airbags
Protección integral para conductor y pasajeros mediante airbags frontales, laterales y de cortina que ayudan a reducir el impacto en caso de colisión.

Cámara 540° con chasis transparente
Obtén una visión integral del entorno para maniobrar con mayor precisión, detectar obstáculos y estacionar con mayor confianza.

Llanta de emergencia

Recuperación de energía
Optimiza el aprovechamiento de la energía al desacelerar y frenar, ajustando de forma inteligente el sistema para ofrecer la máxima eficiencia de conducción.

El sistema Hill Hold Assist evita que el vehículo retroceda al arrancar en pendientes pronunciadas.

Paquete de baterías de alto rendimiento
Su batería de alto rendimiento entrega energía de forma instantánea cuando más la necesitas, proporcionando una respuesta ágil, potente y eficiente en cada conducción.

La versión Supreme Plus incorpora frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas para prevenir o reducir accidentes.
Detalles Exteriores
- Diseño retrofuturista
- Faros Full LED
- Vidrios Privacy
- Llanta de Emergencia
- Chasis transparente 540°
Lujo y Confort
Conoce el nuevo ORA 5, el eléctrico que combina personalidad, tecnología y confort en cada detalle. Su diseño retrofuturista se complementa con 435 km de autonomía (WLTC), una cajuela amplia y versátil, múltiples espacios de almacenamiento y soluciones prácticas para el día a día. Comandos de voz, asientos delanteros calefactados y ventilados, cargador inalámbrico y vidrios tipo Privacy elevan la experiencia a bordo, mientras su llanta de emergencia, ubicada bajo el piso de la cajuela, aprovecha el espacio sin restar capacidad de carga. Disponible en versiones Supreme y Supreme Plus.
*Imagen referencial. Techo panorámico disponible únicamente para Costa Rica.
Interior gris (versión Supreme y Supreme Plus) | Interior gris y beige (solo Supreme Plus)
Reseñas




Videos
Ficha Técnica
General
| Vehículo: | ORA 5 |
|---|
| Motor: | 100% Eléctrico |
|---|
| Potencia (HP): | 201 |
|---|
| Torque (Nm): | 260 |
|---|
| Batería: | 58,3 kWh |
|---|
| Autonomía (WLTC): | 435 km |
|---|
| Tracción: | Delantera |
|---|
| Modos de manejo: | Eco / City / Standard / Sport |
|---|
| Llanta de emergencia: | Si |
|---|
| Capacidad de cajuela (L): | 422 |
|---|
Exterior
| Largo X Ancho X Alto (mm): | 4471 x 1833 x 1641 |
|---|
| Distancia entre ejes (mm): | 2720 |
|---|
| Altura desde el piso (mm): | 175 |
|---|
| Versiones: | Supreme | Supreme Plus |
|---|
| Faros LED: | Si | Si |
|---|
| Luces diurnas LED: | Si | Si |
|---|
| Llantas: | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
|---|
| Espejos eléctricos: | Si | Si |
|---|
| Vidrios privacy: | Si | Si |
|---|
| Limpiaparabrisas automático: | Si | Si |
|---|
| Barras de techo: | Si | Si |
|---|
| Compuerta de baúl eléctrica: | – | Si |
|---|
Interior
| Versiones: | Supreme | Supreme Plus |
|---|
| Pantalla multimedia | 14.6″ | 14.6″ |
|---|
| Panel digital | 10.25″ | 10.25″ |
|---|
| Cámara panorámica 540° | Si | Si |
|---|
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico | Si | Si |
|---|
| Parlantes | 6 | 6 |
|---|
| Aire acondicionado automático | Si | Si |
|---|
| Volante multifunción | Si | Si |
|---|
| Asientos eléctricos | Si | Si |
|---|
| Carga inalámbrica | – | Si |
|---|
| Volante calefactado | – | Si |
|---|
| Asientos delanteros ventilados y calefactados | – | Si |
|---|
| Asiento con ajuste eléctrico | Si | Si |
|---|
| Memoria asiento conductor | – | Si |
|---|
Seguridad Inteligente
| Versiones: | Supreme | Supreme Plus |
|---|
| Cámara 360°: | Si | Si |
|---|
| Detección de peatones y ciclistas (AEB, AEB-P/B): | _ | Si |
|---|
| Seguridad ADAS: | – | Si |
|---|
| Control crucero: | Normal | Adaptativo |
|---|
| Reconocimiento de señales de tránsito (TSR): | – | Si |
|---|
| Asistente de cambio de carril (LCA): | – | Si |
|---|
| Aviso de colisión posterior (RCW): | – | Si |
|---|
| Centrado de carril: | – | Si |
|---|
| Monitor de punto ciego (BSD): | – | Si |
|---|
| Advertencia al abrir las puertas (DOW): | – | Si |
|---|
| Alerta de tráfico cruzado: | – | Si |
|---|
| Frenado autónomo de emergencia (AEB): | – | Si |
|---|
Seguridad Activa
| Frenos de disco en las 4 ruedas: | Si |
|---|
| Control Electrónico de Estabilidad (ESC): | Si |
|---|
| Frenos ABS + EBD: | Si |
|---|
| Distribución inteligente de la fuerza de frenado (EBD): | Si |
|---|
| Control de tracción (TSC): | Si |
|---|
| Asistente de arranque en pendientes (HHC): | Si |
|---|
| Asistente de bajada en Pendientes (HHD): | Si |
|---|
| Sistema ISOFIX: | Si |
|---|
| TPMS: | Si |
|---|
| Auto Hold: | Si |
|---|
| Airbags: | 6 |
|---|
| Suspensión delantera: | Independiente MacPherson |
|---|
| Suspensión posterior: | Multi-link independiente |
|---|
| Sensores de reversa: | Si |
|---|
Lujo y Confort
| Versiones: | Supreme | Supreme Plus |
|---|
| Tapizado Interior: | Gris | Gris Gris / beige |
|---|
| Asientos: | Tela | Cuero |
|---|
| Climatizador automático: | Si | Si |
|---|
| Filtro de aire CN95: | Si | Si |
|---|
| Espejo electrocrómico: | – | Si |
|---|
| Iluminación ambiental: | – | Si |
|---|
| Ventanas One Touch: | – | Si |
|---|
| Espejos abatibles eléctricos: | – | Si |
|---|
| Descarga externa V2L (BEV): | Si | Si |
|---|
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
ORA 5









