¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
4 airbags
Alerta de colisión
Híbrida enchufable
Tecnología PHEV Hi4T de GWM
Chasis Reforzado
Autonomía total 1.060Km NEDC
Cámara de visión en 360°
*Sigue Scrolleando >>>

Potencia dual, autonomía 1.060 Km*
Donde otros se detienen, la Poer sigue adelante
Imponente desde cualquier ángulo
POER 500
Características
2.0L Turbo
Motor a gasolina
37.1 kWh
Capacidad de la Batería
402 Hp
Potencia máxima combinada
Seguridad

Lectura de señal de transito
El sistema identifica señales viales en tiempo real y proyecta alertas claras, ayudándote a mantenerte informado y seguro en todo tipo de carretera.

Sensor de tráfico
Monitorea el entorno y detecta vehículos en movimiento a tu alrededor, ofreciendo avisos oportunos que previenen colisiones y hacen tu manejo más confiable.

Sistema de Seguridad ABS + EBD + BA + ESP
Conjunto de asistencias que garantizan frenadas más cortas, estables y seguras, incluso en terrenos difíciles o maniobras de emergencia.

Asistente de arranque en pendiente
Evita retrocesos al arrancar en cuestas pronunciadas, brindándote seguridad y control en cada inicio de marcha en subida.

Los sensores traseros y la cámara de reversa ofrecen visión clara y alertas precisas, facilitando cada maniobra de estacionamiento con total confianza y seguridad.

Transmisión 4x4
La POER PHEV viene con transmisión 4×4, acompañado con freno de parqueo con botón, brindando una mayor seguridad todo el momento.

Monitoreo de presión de llantas
Supervisa la presión de cada neumático en tiempo real, alertándote de variaciones para un manejo más eficiente, estable y seguro.
Detalles Exteriores
- Espejos laterales abatibles
- Aros de aluminio 265/60 R18
- Espejos laterales con sistema desempañante
- Estribos laterales retráctiles
- Faros LED con encendido y apagado automático
- Techo panorámico
- Balde con puerta de apertura dividida
Lujo y Confort
La Great Wall Poer 500 Hybrid combina lo mejor de dos mundos: motor eléctrico y gasolina trabajan juntos para ofrecer potencia impresionante, eficiencia en el consumo y cero emisiones locales al circular en modo eléctrico. Su sistema híbrido enchufable permite trayectos diarios silenciosos y económicos, mientras que en carretera o terreno exigente se activa el motor térmico para mantener robustez, autonomía y rendimiento todoterreno. Además incorpora tecnologías avanzadas de seguridad, confort premium, tracción 4×4 real y modos de conducción adaptables —ideal para quienes buscan lujo, versatilidad y responsabilidad ambiental en un solo vehículo.
Reseñas




Videos
Galería







Ficha Técnica
General
| Vehículo: | Poer 500 |
|---|
| Versión: | 4×4 |
|---|
| Motor a Gasolina: | 2.0L Turbo alimentado |
|---|
| Potencia (Hp/Rpm): | 241/600 |
|---|
| Torque (Nm/Rpm): | 380/4000 |
|---|
| Tracción: | AWD Inteligente + 4L |
|---|
| Transmisión: | 9HAT + Hi4T |
|---|
| Motor Eléctrico: | Autonomía en eléctrico 110 km NEDC |
|---|
| Potencia (Hp): | 161 |
|---|
| Batería: | De iones de litio |
|---|
| Torque (Nm): | 330 |
|---|
| Capacidad de batería (kWh): | 37.1 |
|---|
| Potencia máx. combinada (Hp): | 402 |
|---|
| Torque máx. combinado (Nm): | 710 |
|---|
| Autonomía total: | 1.060 Km NEDC |
|---|
| Emisiones: | Euro IV |
|---|
| Suspensión delantera: | Doble horquilla |
|---|
| Suspensión trasera: | Resortes helicoidales |
|---|
| Largo X Ancho X Alto: | 5440 x 1580 x 1924 mm |
|---|
Exterior
| Cámara/Sensores de Retro: | Si, con 4 modos de visión |
|---|
| Cámara lateral: | Si, en el lado derecho |
|---|
| Retrovisores: | Espejos retrovisores eléctricos, abatibles y con direccional |
|---|
| Llantas: | 265/60 R18 |
|---|
| Aros de aluminio: | Si |
|---|
| Neblineros: | Delanteros y posteriores |
|---|
| Manijas: | Color de la carrocería |
|---|
| Estribos retráctiles: | Si, laterales eléctricos |
|---|
| Vidrios: | Posteriores tipo Privacy |
|---|
| Puerta de balde: | Con apetura dividida |
|---|
Interior
| Volante: | Multifunción |
|---|
| Computador a Bordo: | Si |
|---|
| Radio: | Pantalla HD con Bluetooth, CarPlay y Android Auto |
|---|
| Aire Acondicionado: | Si, con control automático doble zona |
|---|
| Botón de encendido: | Si |
|---|
| Llave inteligente: | Con acceso lado conductor y copiloto |
|---|
| Tapicería: | Eco cuero |
|---|
| Asiento traseros: | Con ajuste eléctrico |
|---|
| Asiento conductor: | Eléctrico con memoria y ajuste de 8 posiciones |
|---|
| Cargador inalámbrico: | Para smarthohine de 1era y 2da fila |
|---|
| Espejo retrovisor: | Interior electrocrómico |
|---|
| Espejo de parasoles: | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto |
|---|
| Tablero: | Con iluminación digital |
|---|
| Pantalla táctilles: | A color de 14.6″ |
|---|
| Calefacción y ventilación: | Asientos delanteros y posteriores |
|---|
| Compartimentos de almacenamiento: | En puertas y consola |
|---|
| Iluminación ambiental interior: | Si, multicolor |
|---|
Seguridad Inteligente
| TPMS (monitoreo de presión y temperatura de neumáticos): | Si |
|---|
| SCM (visión panorámica 360°): | Si |
|---|
| AEB-P / AEB-B (asistente de frenado de emergencia para peatones y vehículos): | Si |
|---|
| LDW (asistente de cambio de carril): | Si |
|---|
| BSD (asistente de punto ciego): | Si |
|---|
| Desbloqueo automático de puertas en colisión: | Si |
|---|
| Reconocimiento de señales de tránsito: | Si |
|---|
| Carrocería con deformación programada: | Si |
|---|
| Barras de protección: | Si, laterales con impactos |
|---|
Seguridad Activa
| Estrellas ANCAP de seguridad: | Si, 5 estrellas ANCAP |
|---|
| Airbags: | 6 |
|---|
| Frenos: | Sistema de frenos ABS + EBD + BA + ESP |
|---|
| Control de tracción (ESC): | Si |
|---|
| Control crucero adaptativo: | Si |
|---|
| Control de estabilidad (ESP): | Si |
|---|
| Asistente de arranque en pendiente (HHC): | Si |
|---|
| Asistente de descenso (HHD): | Si |
|---|
| Auto Hold: | Si |
|---|
| Alerta de velocidad: | Si |
|---|
Lujo y Confort
| Aire Acondicionado: | Si, con climatizador |
|---|
| Encendido: | Por botón |
|---|
| Velocidad Crucero: | Si |
|---|
| Asiento del conductor: | Eléctrico |
|---|
| Volante: | Multifunción |
|---|
| Iluminación ambiental interior: | Si |
|---|
| Palanca de cambios: | Si, forrada |
|---|
| Salidas de aire: | Si |
|---|
Modelos sugeridos
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
POER 500