¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
4 airbags
Alerta de colisión
Motor 2.0 Turbo Diesel
1.000 Kg de Carga
Chasis Reforzado
Compuerta asistida
Cámara de retro y lateral
*Sigue Scrolleando >>>

Rompo cualquier camino sin miedo...
Cambio suave, siempre al instante...
Fuerte, listo para cualquier reto.
Seguridad

TCS
El control de tracción es un sistema seguridad que previene la pérdida de adherencia de las ruedas del vehículo y evita que el automóvil patine, al acelerar o conducir en la vía.

Con una capacidad de carga de una tonelada es posible que lleves objetos de gran tamaño, por eso los sensores de reversa en nuestra POER Automática son perfectos para poder estacionar sin percances.

Transmisión 4x4
La POER Automática viene con transmisión 4×4, acompañado con freno de parqueo con botón, brindando una mayor seguridad todo el momento.

2 airbags
Tener la tranquilidad de tener un carro seguro es indispensable, por eso es tan importante tener un sistema de airbags en caso de cualquier accidente.

Sistema de Seguridad ABS, EBD
El ABS es el sistema que evita que los frenos se bloqueen durante una frenada de emergencia y el EBD es un complemento que reparte la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y posteriores.
Detalles Exteriores
- Sensor de luz y lluvia
- Recubrimiento de balde
- Vidrios posteriores tipo Privacy
- Neblineros porteriores
- Neumáticos 265/60 R17
- TPMS
- Suspensión independiente
Lujo y Confort
La Great Wall POER Automática es más que una camioneta, es tu compañera perfecta para conquistar cualquier desafío. Con un diseño robusto, tecnología avanzada y un rendimiento excepcional, este modelo redefine lo que significa manejar con estilo y funcionalidad. Ya sea para el trabajo o la aventura, la POER Automática ofrece potencia, seguridad y confort en cada kilómetro.
Reseñas




Videos
Ficha Técnica
General
| Vehículo: | Poer Automática |
|---|
| Motor: | 2.0L Turbo, 16 válvulas VVT Dual |
|---|
| Potencia (Hp/rpm): | 160 Hp / 3600 rpm |
|---|
| Torque (Nm/rpm): | 400 Nm / 1500-2500 rpm |
|---|
| Transmisión: | Automática ZF de 8 velocidades con cambios al volante |
|---|
| Dirección: | Asistida Electrónicamente |
|---|
| Combustible: | Diésel |
|---|
| Capacidad del tanque: | 80L |
|---|
| Capacidad de carga: | 1050 kg |
|---|
| Largo X Ancho X Alto: | 5362 x 1883 x 1884 mm |
|---|
Exterior
| Cámara/Sensores de Retro: | Si, con 4 modos de visión |
|---|
| Cámara lateral: | Si, en el lado derecho |
|---|
| Retrovisores: | Espejos retrovisores eléctricos, abatibles y con direccional |
|---|
| Llantas: | 265/60 R17 |
|---|
| Aros de aluminio: | Si |
|---|
| Neblineros: | Delanteros y posteriores |
|---|
| Manijas: | Color de la carrocería |
|---|
| Estribos: | Si, laterales |
|---|
| Vidrios: | Posteriores tipo Privacy |
|---|
| Antena de Radio: | Antena tipo aleta de tiburón |
|---|
Interior
| Volante: | Multifunción |
|---|
| Computador a Bordo: | Si |
|---|
| Radio: | Pantalla HD con Bluetooth, CarPlay y Android Auto |
|---|
| Aire Acondicionado: | Si, con climatizador |
|---|
| Botón de encendido: | Si |
|---|
| Encendido: | Remoto con control |
|---|
| Velocidad crucero: | Si |
|---|
| Asiento del conductor: | Con ajuste eléctrico |
|---|
| Palanca de cambios: | Si, forrado |
|---|
| Puertos USB: | Si, 3 puertos USB y 1 de carga |
|---|
| Detalles de acabado: | Cromado |
|---|
| Tablero: | Con iluminación digital |
|---|
| Sistema Central: | Sistema de infoentretenimiento central táctil |
|---|
| Salidas de aire: | Si, posteriores |
|---|
| Consola central: | Con portavasos |
|---|
| Compartimentos de almacenamiento: | En puertas y consola |
|---|
| Iluminación ambiental interior: | Si |
|---|
Seguridad Inteligente
| TPMS (monitoreo de presión y temperatura de neumáticos): | Si |
|---|
| SCM (visión panorámica 360°): | Si |
|---|
| AEB-P / AEB-B (asistente de frenado de emergencia para peatones y vehículos): | Si |
|---|
| LDW (asistente de cambio de carril): | Si |
|---|
| BSD (asistente de punto ciego): | Si |
|---|
| Desbloqueo automático de puertas en colisión: | Si |
|---|
| Carrocería con deformación programada: | Si |
|---|
| Barras de protección: | Si, laterales con impactos |
|---|
Seguridad Activa
| Airbags: | 4 (piloto, copiloto y uno en cada asiento delantero) |
|---|
| Frenos: | De disco en las 4 ruedas con ABS + EBD + BA |
|---|
| Suspensión Delantera: | Independiente de doble horquilla |
|---|
| Suspensión Posterior: | Con ballestas |
|---|
| Control de tracción (ESC): | Si |
|---|
| Control de estabilidad (ESP): | Si |
|---|
| Asistente de arranque en pendiente (HHC): | Si |
|---|
| Asistente de descenso (HDC): | Si |
|---|
| Auto Hold: | Si |
|---|
| Alerta de velocidad: | Si |
|---|
Lujo y Confort
| Aire Acondicionado: | Si, con climatizador |
|---|
| Encendido: | Por botón |
|---|
| Encendido remoto: | Con control remoto |
|---|
| Velocidad Crucero: | Si |
|---|
| Asiento del conductor: | Eléctrico |
|---|
| Volante: | Multifunción |
|---|
| Iluminación ambiental interior: | Si |
|---|
| Palanca de cambios: | Si, forrada |
|---|
| Salidas de aire: | Si, posteriores |
|---|
Modelos sugeridos
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
POER Automática





