¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
6 airbags*
Alerta de colisión
Volante multifunción forrado en cuero
4×4 con duplicación
7 pasajeros
Pantalla de 14.6″
6 Airbags
Asientos de cuero con amplio espacio para sus 7 ocupantes
*Sigue Scrolleando >>>

7 pasajeros y 4x4 real
Control estabilidad y seis airbags
Asientos de cuero con amplio espacio para sus 7 ocupantes
Seguridad

Sensores delanteros y traseros
Con sus sensores, parquear en lugares incómodos es super fácil. Detectan con exactitud los objetos de alrededor para evitar contactos.

Cámara 540°
El Haval H6 cuenta con un avanzado sistema de seguridad con múltiples airbags estratégicos, incluyendo frontales, laterales y de cortina para máxima protección.

Asistente de arranque y salida de pendientes
El asistente de arranque en pendientes mantiene el auto inmóvil, evitando deslizamientos y facilitando una salida segura en cuestas.
Detalles Exteriores
- Retrovisores retráctiles
- Faros con luces led
- Sistema "Follow Me"
- Compartimento para objetos en compuerta trasera
Lujo y Confort
El H9 es un verdadero todoterreno, que incorpora detalles de lujo propios de un auto de muy alta gama. Su segunda fila tiene calefacción y salidas de aire acondicionado independientes, además de ser corrediza para poner ampliar el espacio de sus ocupantes, o dejar más espacio para los ocupantes de la tercera fila.
Reseñas




Videos
Galería







Ficha Técnica
General
| Vehículo: | HAVAL H9 |
|---|
| Versiones: | Supreme |
|---|
| Motor: | 2400 TURBO DIESEL |
|---|
| Cilindrada: | 2.4 |
|---|
| Potencia KW | 133 |
|---|
| Potencia HP | 181 |
|---|
| Torque (Nm/rpm): | 480 |
|---|
| Dirección: | Asistida Electrónicamente |
|---|
| Transmisión: | Automática de 9 velocidades |
|---|
| Tracción: | 4×4 con duplicación |
|---|
| Capacidad: | 7 pasajeros |
|---|
| Tanque de combustible: | 78 L |
|---|
Exterior
| Largo X Ancho X Alto: | 4950 x 1960 x 1930 mm |
|---|
| Distancia de ejes | 2 850 mm |
|---|
| Aros | 18″ |
|---|
| Llantas: | 265 / 55 |
|---|
| Accesorios exteriores: | Estribos / Barras de techo |
|---|
| Almacenamiento: | Compartimento en compuerta trasera |
|---|
| Iluminación: | Halógenos |
|---|
| Luces LED: | Principales/Día/Freno |
|---|
| Luces Follow me Home: | Si |
|---|
| Espejos: | Eléctricos y abatibles |
|---|
| Neblineros: | delanteros y traseros |
|---|
| Retrovisores: | Eléctricos con anti-encandilamiento |
|---|
| Antena de Radio: | Tipo Tiburón |
|---|
| Escobilla trasera: | Con Limpiador |
|---|
Interior
| Asientos: | Cuero |
|---|
| Computador a Bordo: | Si |
|---|
| Parlantes: | 10 |
|---|
| Volumen ajustable según velocidad: | Si |
|---|
| Techo panorámico: | Sunroof pequeño |
|---|
| Pantalla Touch: | Carplay y Android Auto |
|---|
| Vidrios: | Sistema «One Touch», «Anti Pinch» y Cierre Automático |
|---|
| Climatización: | Salida de aire independiente para ocupantes traseros |
|---|
| Cargador Inalámbrico para celulares: | Si |
|---|
| Volante: | Multifuncional forrado en cuero |
|---|
| Volante con calefacción : | Si |
|---|
| Aire acondicionado doble zona: | Si |
|---|
| Soporte Lumbar Ajustable: | Asiento conductor |
|---|
| Salida de aire acondicionado: | Tercera y Segunda fila |
|---|
| Ventanas eléctricas con anti pinch: | Si |
|---|
| Luz ambiente: | Si |
|---|
| Lámpara interna con porta lentes: | Si |
|---|
| Parasoles con espejo y luz: | Si |
|---|
| Apoya brazos delantero con portaobjetos: | Si |
|---|
| Apoyabrazos trasero con portavasos: | Si |
|---|
Seguridad Inteligente
| Mantenimiento de distancia con vehículos (ICA): | Si |
|---|
| Reducción de Colisión Secundaria: | Si |
|---|
| Advertencia Colisión Frontal (FCW): | Si |
|---|
| Advertencia Colisión Trasera (RCW) : | Si |
|---|
| Alarma de sobre-velocidad | Si |
|---|
| Auto Hold: | Si |
|---|
| Recordatorio de cinturón: | Si |
|---|
Seguridad Activa
| Frenos: | ABS, EBD, BA |
|---|
| Cinturones: | De 3 puntos en todos los asientos |
|---|
| Seguro infantil en puertas: | Delanteros, laterales y de cortina |
|---|
| Protección estructural: | Barras anti colisión en puertas |
|---|
| Carrocería: | Deformación programada |
|---|
| Bolsas de aire: | 6 (frontales, laterales y de cortina) |
|---|
| Control de Tracción: | AWD con reductora |
|---|
| Suspensión Frontal: | Doble tijereta |
|---|
| Suspensión Trasera: | Multi link – No independiente |
|---|
| Cámara 360°: | Si |
|---|
| Sensores de parqueo delanteros: | Si |
|---|
| Sensores de parqueo traseros: | Si |
|---|
| Desbloqueo de puertas post colisión: | Si |
|---|
| Roll Movement Intervention (RMI): | Si |
|---|
| Control de Descenso (HDC): | Si |
|---|
| Electronic Stability Control (ESC): | Si |
|---|
| Integrated Brake Control (IBC): | Si |
|---|
| Asistente salida en pendientes (HAC): | Si |
|---|
| Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS): | Si |
|---|
| Cierre central: | Si |
|---|
| Llave remota: | Si |
|---|
| ABS y EBD: | Si |
|---|
| Traction Control System (TCS): | Si |
|---|
| Frenos: | Discos en las 4 llantas |
|---|
| Freno de Mano: | Electrónico |
|---|
Lujo y Confort
| Techo Panorámico: | Sunroof pequeño |
|---|
| Sistema «Follow Me»: | Si |
|---|
| Estacionamiento Automático: | Si |
|---|
| Conectividad: | Carga inalámbrica para celulares |
|---|
| Aire Acondicionado: | Doble zona |
|---|
Modelos sugeridos
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Haval H9
