¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
2 airbags
Alerta de colisión
100% Híbrido
Kickdown, aceleración al máximo
Capacidad Maletero hasta 1568L
*Sigue Scrolleando >>>
Diseño coreano superior
Innovación para cada trayecto
De 668L hasta 1568L de espacio
Actyon Hybrid
< KGM
Características
1.5
Motor (L) Turbo Híbrido
204/combinada
Potencia (Hp/rpm)
300/combinada
Torque (Nm/rpm)
Seguridad

8 Airbags
Protección integral para conductor y pasajeros en todo tipo de trayectos.

Control de Tracción (TCS)
Evita el deslizamiento de las ruedas y mejora la estabilidad en superficies resbaladizas.

TPMS
Supervisa presión en tiempo real para mayor seguridad.

Detectan objetos al retroceder y alertan para prevenir golpes o accidentes.

Sistema de frenos ABS + EBD + BA
Optimiza el frenado evitando el bloqueo de ruedas, distribuyendo la fuerza y asistiendo en frenadas de emergencia.

Asistente de arranque en pendiente (HHC)
Evita que el vehículo retroceda en pendientes, manteniendo el freno activado al iniciar la marcha.

Sistema de alarma con inmovilizador antirrobo
Protege el vehículo contra robos bloqueando el encendido y activando una alarma ante intentos no autorizados.

Auto-Locking Function
Bloquea automáticamente las puertas al iniciar la marcha para mayor seguridad.

Follow Me Home

Sistema EPD+ freno dinámico
Frenado en tiempo real para mejorar el control, la estabilidad y la seguridad en maniobras exigentes o imprevistas.

Mitigación de colisión frontal
Sistema post-impacto que detiene el auto y evita colisiones múltiples.
Detalles Exteriores
- Capacidad maletero 668L ampliable a 1568L
- Faros LED premium vision
- Retrovisores eléctricos retráctiles
- Techo panorámico
- Aros bitono R20"
- Antena tipo tiburón
Lujo y Confort
El KGM Actyon Hybrid combina tecnología avanzada con detalles premium para ofrecer una experiencia superior. Su doble pantalla panorámica de 12.3”, tapicería en cuero, asientos ventilados y calefactables, climatizador bizona y sistema deshumidificador crean un entorno moderno, cómodo y sofisticado para cada viaje.
Interior eco-cuero negro
Interior cuero beige
Reseñas




Videos
Galería







Ficha Técnica
General
| Vehículo: | Actyon Hybrid |
|---|
| Versiones: | Actyon Hybrid y Actyon Hybrid PRO |
|---|
| Tracción: | 4×2 (2WD) |
|---|
| Motor (L): | 1.5 GDI Turbo Híbrido |
|---|
| Dirección: | Asistida electrónicamente |
|---|
| Suspensión delantera: | Independiente McPherson |
|---|
| Suspensión posterior: | Independiente Multilink |
|---|
| Frenos delanteros: | Discos ventilados |
|---|
| Frenos posteriores: | Discos |
|---|
| Motor a Combustión | Motor Eléctrico |
|---|
| Potencia: | 161 Hp @ 5.000–5.500 rpm | 177 Hp |
|---|
| Torque: | 280 Nm @ 1.500–4.000 rpm | Integrado en sistema híbrido |
|---|
| Sistema: | Inyección directa Turbo | Asistencia eléctrica inteligente |
|---|
| Potencia total (Hp): | 204 combinados |
|---|
| Torque total (Nm): | 300 combinados |
|---|
| Transmisión: | Automática e-DHT |
|---|
| Modos de manejo: | 3 modos de conducción |
|---|
Exterior
| Largo X Ancho X Alto (mm): | 4740 x 1910 x 1680 |
|---|
| Aros bitono: | 245 / 45 R20″ |
|---|
| Luces antiniebla: | Si |
|---|
| Espejos retrovisores eléctricos retráctiles: | Si |
|---|
| Sensores de reversa: | Si |
|---|
| Antena de radio: | Tipo tiburón |
|---|
| Sistema “Follow me home”: | Si |
|---|
| Barras porta equipaje: | Si |
|---|
| Faros con luces led premium vision: | Si |
|---|
| Techo panorámico: | Si |
|---|
Interior
| Tapicería: | Eco-cuero negro, cuero beige (versión PRO) |
|---|
| Computador a bordo: | Si, tablero digital 12.3” |
|---|
| Radio: | Android Auto y Apple CarPlay |
|---|
| Vidrios delanteros: | One Touch + Anti-Pinch (versión PRO) |
|---|
| Volante: | Deportivo Multifunción |
|---|
| Cargador de celular wireless: | Si |
|---|
| 4 puertos USB-C: | 2 en consola delantera, 2 en plazas traseras |
|---|
| Selector de cambios tipo cristal: | Si |
|---|
| Smart key: | Si |
|---|
| Consola superior: | Con luz de lectura y control de sunroof |
|---|
| Parasoles deslizables con iluminación: | Si |
|---|
| Cortinas manuales en plazas traseras: | Si, versión PRO |
|---|
| Bolsillos portaobjetos en puertas: | Si |
|---|
| Ganchos para bolsas de compras: | Si |
|---|
| Bandejas laterales traseras: | Si |
|---|
| Portavasos delanteros y traseros: | Si |
|---|
| Acceso Walk-in al asiento del pasajero: | Si |
|---|
Seguridad Activa
| Frenos: | ABS + EBD + BA |
|---|
| Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores: | Si |
|---|
| Mitigación de colisión frontal: | Si |
|---|
| Sistema EPD+ freno dinámico: | Si |
|---|
| Sistema eléctrico de prevención antivuelco (RMI): | Si |
|---|
| Asistente de arranque en pendiente (HHC): | Si |
|---|
| Asistente de descenso (HHD): | Si |
|---|
| Control de tracción (TCS): | Si |
|---|
| Control de estabilidad (ESP): | Si |
|---|
| Airbags: | 8 |
|---|
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS): | Si |
|---|
| Columna de dirección colapsable: | Si |
|---|
| Sistema ISOFIX: | Si |
|---|
| Sistema de alarma + inmovilizador anti-robo: | Si |
|---|
| Auto-locking function: | Si |
|---|
Asistencias y Sensores
| Cámara de reversa: | Si |
|---|
| Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores: | Si |
|---|
Lujo y Confort
| Asientos traseros calefactables: | Si |
|---|
| Asientos delanteros ventilados / calefactables: | Si |
|---|
| Asiento delantero con soporte lumbar: | Si |
|---|
Modelos sugeridos
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Actyon Hybrid