¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
2 airbags
Alerta de colisión
100% Eléctrico
350 km de Autonomía (NEDC)
Diseño Fastback
Apple CarPlay y Android Auto
*Sigue Scrolleando >>>
Tu inversión se recupera con cada kilómetro
100% Eléctrico
Silueta elegante, amplio baúl
Seguridad

Sistema de frenos lineal One-Box
Sistema digital de control de frenos One-Box para un frenado más efectivo. Tres modos de frenado: eco, confort y deportivo.

La doble pantalla de 9,2″ y 15,4″ brinda una experiencia intuitiva, con toda la información del vehículo y el sistema multimedia en un solo lugar.

Estructura fabricada con acero de alta resistencia 73% más que el acero común, que incrementa la protección de los ocupantes en caso de impacto.

Doble airbag delantero
Protección para conductor y pasajero en caso de colisión frontal.

Batería Gotion LFP
Desarrollada por Gotion, uno de los 10 mayores fabricantes de baterías del mundo, para ofrecer mayor seguridad, durabilidad y confianza en cada recorrido.

Detección de Ocupantes
Detecta la presencia de pasajeros y emite alertas para brindar mayor seguridad antes y después de cada recorrido.
Detalles Exteriores
- Luces LED delanteras y posteriores
- Maletero eléctrico
- Llantas deportivas R17"
- Diseño Fastback aerodinámico
- Alerón posterior deportivo
- Techo Skywindow fijo
Lujo y Confort
El LIVAN RL7 EV es el crossover 100% eléctrico que combina un elegante diseño Fastback, tecnología inteligente y un amplio espacio interior. Su eficiente motorización eléctrica, gran capacidad de carga, equipamiento premium y una batería respaldada con garantía de hasta 8 años o 150.000 km (lo que ocurra primero), hacen de este vehículo la opción ideal para quienes buscan ahorrar en cada recorrido sin renunciar al confort, la seguridad y el estilo.
Reseñas




Videos
Ficha Técnica
General
| Vehículo: | RL7 EV |
|---|
| Motorización: | Eléctrica |
|---|
| Potencia (Hp): | 160 |
|---|
| Torque (Nm): | 240 |
|---|
| Plataforma: | GBRC |
|---|
| Tracción: | Delantera |
|---|
| Cargador portátil: | 3 kW 110/220 V incluido |
|---|
Exterior
| Largo X Ancho X Alto (mm): | 4690 x 1892 x 1650 |
|---|
| Distancia mínima al piso (mm): | 184 |
|---|
| Distancia entre ejes (mm): | 2775 |
|---|
| Llantas: | 215/60 R17 |
|---|
| Aros de aluminio: | Si |
|---|
| Alerón posterior: | Si |
|---|
| Luces LED: | delanteras y posteriores |
|---|
| Neblineros posteriores: | Sí |
|---|
| Desempañador posterior: | Si |
|---|
| Vidrios eléctricos: | Si, laminados |
|---|
| Molduras protectoras en ruedas: | Si |
|---|
Interior
| Asientos: | Deportivos en Eco Cuero |
|---|
| Pantalla central: | 15.4″ |
|---|
| Pantalla de tablero de instrumentos: | 9.2″ |
|---|
| Android Auto y Apple CarPlay: | Si |
|---|
Volante multifunción Tipo D: | Tapizado en cuero |
|---|
| Asiento del conductor: | Ventilado y con apoyo lumbar regulable |
|---|
| Amplio Maletero: | Si |
|---|
| Climatizador bi-zona: | Si, con salidas al asiento posterior |
|---|
| Asientos posteriores abatibles 60/40: | Si |
|---|
| Parasoles semitransparentes: | Si |
|---|
| Encendido Inteligente: | Sin botón |
|---|
| Puertos de carga USB: | delanterios y posteriores |
|---|
Seguridad Inteligente
| Cámara de reversa: | Si |
|---|
| Sensores de estacionamiento: | Si |
|---|
| Pantalla digital configurable: | Si |
|---|
| Modos de conducción personalizables: | Si |
|---|
| Sistema inteligente de gestión de energía: | Si |
|---|
| Detección de presencia de pasajeros: | Si |
|---|
Seguridad Activa
| Sistema One Box: | Integra los principales sistemas de frenado y estabilidad. |
|---|
| Frenos: | Disco en las cuatro ruedas |
|---|
| Distribución Electrónica de Frenado (EBD): | Si |
|---|
| Asistencia de Frenado (EBA): | Si |
|---|
| Control Electrónico de Estabilidad (ESC): | Si |
|---|
| Control de Tracción (TCS): | Si |
|---|
| Asistente de Descenso (HDC): | Si |
|---|
| Auto Hold: | Si |
|---|
| Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB): | Si |
|---|
| Sensores de Estacionamiento: | Si |
|---|
| Airbag: | Doble delantero |
|---|
| Detección de cinturones de seguridad: | Si |
|---|
| Cámara/Sensores de Retro: | Si |
|---|
| Carrocería de acero ultra resistente: | Si |
|---|
| Batería tipo «panal de abejas»: | Previene daño en colisiones |
|---|
Lujo y Confort
| Asiento del conductor: | Ventilado y con soporte lumbar |
|---|
| Cierre/apertura de maletero: | Eléctrica y remota |
|---|
| Techo Skywindow fijo: | Si |
|---|
| Climatizador bizona: | Si |
|---|
Modelos sugeridos
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.
¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
RL7 EV





