¡Me interesa!
Llena el formulario y generaremos una cotización personalizada.
Sistema de frenos ABS
Control de estabilidad
Sistema ISOFIX
6 airbags
Alerta de colisión
Autonomía 501km
5 estrellas C-NCAP
Asistente de frenado
Pantalla táctil de 12,3″
Cajuela de 610 litros
*Sigue Scrolleando >>>

Llego lejos y sin contaminar...
Tecnología que cuida tus pasos...
Siempre alerta, te protege más.
Seguridad

4 Airbags
Protegen a los ocupantes en caso de colisión, incluyendo airbags frontales y de cortina para una cobertura más amplia.

Mantiene automáticamente la distancia con el auto de adelante, frenando o acelerando según sea necesario.

Monitor de Punto Ciego (BSD)
El Neta U te advierte si hay un vehículo en el punto ciego de los espejos, para evitar accidentes al cambiar de carril.

Ayuda a mantener el control del vehículo en curvas o maniobras bruscas, reduciendo el riesgo de derrapes.

Frenado Automático de Emergencia (AEB)
Detecta obstáculos al frente y activa los frenos automáticamente si no reaccionas a tiempo, ayudando a evitar colisiones.

Alerta de Colisión Frontal (FCW)
Advierte si el auto se acerca demasiado rápido a otro vehículo u obstáculo, para que el conductor actúe a tiempo.

Alerta de Cambio de Carril (LDW)
El Neta U te avisa cuando cambias de carril sin poner la direccional, ayudando a prevenir accidentes.
Detalles Exteriores
- Diseño aerodinámico
- Sunroof panorámico
- Faros con luces led
- Sistema "Follow Me"
- Neumáticos 225/60 R18
Lujo y Confort
El interior del Neta U está diseñado para acompañarte con elegancia, confort y tecnología en cada etapa del día. Ya sea para tus traslados diarios en la ciudad o tus escapadas de fin de semana, su cabina espaciosa con asientos tipo butaca te ofrece el soporte y la comodidad que necesitas. El diseño de doble pantalla, los acabados suaves al tacto y el ambiente envolvente crean una atmósfera moderna, intuitiva y funcional.
Reseñas




Videos
Ficha Técnica
General
| Vehículo: | Neta U |
|---|
| Motor: | 100% eléctrico, sincrónico de imán permanente |
|---|
| Potencia (Hp/rpm): | 120 kW (160 hp) |
|---|
| Torque (Nm/rpm): | 210 Nm |
|---|
| Transmisión: | Automática |
|---|
| Tracción: | Delantera (FWD) |
|---|
| Batería: | De Sulfato de hierro litio |
|---|
| Refrigeración Batería: | Refrigeración líquida inteligente para batería |
|---|
| Carga Normal AC (20%-100%): | ≤ 8-5 h |
|---|
| Carga Rápida DC (20%-80%): | ≤ 40 min |
|---|
| Consumo energético: | 14.9 kWh/100 km |
|---|
| Autonomía (CLTC): | hasta 501 km |
|---|
| Velocidad máxima: | 150 km/h |
|---|
| Aceleración 0–100 km/h: | 9.5 segundos |
|---|
| Modos de conducción: | Eco / Normal / Sport / One Pedal |
|---|
| Dirección: | Asistida electrónicamente |
|---|
| Largo X Ancho X Alto: | 4549 x 1860 x 1628 mm |
|---|
| Cajuela: | • 610 L • 1.280 L con asientos abatidos |
|---|
Exterior
| Llantas: | 225/60 R18 |
|---|
| Faros: | Delanteras y traseras tipo LED, con encendido automático |
|---|
| Aros de Aleación Bitono: | Si |
|---|
| Manijas eléctricas: | Ocultas |
|---|
| Barras Porta Equipaje: | Si |
|---|
| Luz de Stop: | Si, posterior |
|---|
| Luces Diurnas: | Si, DRL |
|---|
Interior
| Pantalla Touch: | Pantalla táctil multimedia de 12.3” |
|---|
| Tablero digital: | 8” |
|---|
| Asientos delanteros: | Tipo butaca superdeportivos |
|---|
| Volante: | Multifunción |
|---|
| Consola Central: | Si, con almacenamiento |
|---|
| Vidrios: | Eléctricos |
|---|
| Asientos Traseros: | Abatibles 60/40 |
|---|
| Puerto USB: | Delanteros y traseros |
|---|
Seguridad Inteligente
| Cámara 360°: | Si |
|---|
| Alerta de colisión frontal (FCW): | Si |
|---|
| Frenado automático de emergencia (AEB): | Si |
|---|
| Alerta de cambio de carril (LDW): | Si |
|---|
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA): | Si |
|---|
| Control crucero adaptativo (ACC): | Si |
|---|
| Monitor de punto ciego (BSD): | Si |
|---|
| Reconocimiento de señales de tránsito: | Si |
|---|
Seguridad Activa
| Frenos: | ABS |
|---|
| Frenos delanteros: | Tipo Disco Ventilados |
|---|
| Frenos traseros: | Tipo tambor |
|---|
| Suspensión delantera: | Tipo McPherson |
|---|
| Suspensión posterior: | Tipo Multilink |
|---|
| Distribución electrónica de frenado (EBD): | Si |
|---|
| Control de estabilidad (ESC): | Si |
|---|
| Control de tracción (TCS): | Si |
|---|
| Asistente de arranque en pendientes (HHC): | Si |
|---|
| Freno de parqueo: | Eléctrico + AutoHold |
|---|
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS): | Si |
|---|
| Sistema ISOFIX: | Si |
|---|
| Cámara de retro: | Si |
|---|
| Sensores de retro: | Si, delanteros y traseros |
|---|
| Alerta de colisión: | Si, trasero |
|---|
| Airbags: | 4 (2 delanteros y 2 cortina) |
|---|
Lujo y Confort
| Techo Panorámico: | Si |
|---|
| Sistema «Follow Me»: | Si |
|---|
| Asientos: | Tapizado de Eco Cuero |
|---|
| Climatizador: | Automático con filtro PM2.5 |
|---|
| Asiento piloto: | Con ajuste eléctrico en 6 direcciones |
|---|
| Asiento copiloto: | Con ajuste eléctrico en 4 direcciones |
|---|
| Iluminación Ambiental: | Si |
|---|
| Cargador inalámbrico: | Si |
|---|
| Sistema «Keyless»: | Si, encendido sin llave |
|---|
| Cambio de marchas: | Tipo perilla rotatoria |
|---|
| Modo de conducción: | «One Pedal» |
|---|
Tu nuevo auto te espera
Llena el formulario y te enviaremos una propuesta hecha a la medida.

¿Necesitas más información?
Contáctanos, un asesor responderá todas tus dudas sobre nuestros modelos.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
Ambacar pensando en la movilidad para todos presenta plan exonerados.
NETA U


